Day	Tmax	Sun Hours
1	1.4	0.0
2	3.5	1.5
3	2.6	5.9
4	0.7	1.1
5	1.2	4.0
6	-0.5	7.0
7	1.6	0.2
8	4.9	3.6
9	-0.7	1.1
10	2.5	0.0
11	7.8	3.1
12	9.3	0.0
13	8.5	0.4
14	5.9	0.0
15	5.7	0.5
16	8.4	0.0
17	8.9	5.2
18	6.2	6.3
19	5.9	1.2
20	5.7	2.6
21	7.8	4.9
22	9.0	1.6
23	5.7	1.6
24	6.5	3.2
25	6.5	0.1
26	7.5	3.6
27	7.1	5.7
28	6.3	0.0
29	4.7	4.1
30	5.3	3.9
31	4.9	3.8
32	1.9	3.3
33	0.0	0.5
34	2.7	5.3
35	2.6	6.6
36	1.2	0.8
37	0.4	0.0
38	2.5	5.8
39	4.1	5.0
40	3.8	0.0
41	4.0	5.5
42	4.9	5.6
43	3.3	5.2
44	4.6	6.0
45	6.3	5.1
46	7.1	0.3
47	10.4	5.6
48	10.5	0.8
49	8.2	0.0
50	9.1	1.6
51	8.8	4.2
52	11.1	8.6
53	9.6	0.1
54	10.1	1.6
55	10.0	0.0
56	8.8	0.0
57	8.8	0.8
58	12.8	4.7
59	10.2	2.0
60	9.9	2.8
61	11.0	8.1
62	10.0	1.0
63	7.4	6.4
64	6.8	5.6
65	9.2	8.2
66	11.7	3.8
67	9.3	6.6
68	9.9	8.8
69	11.9	2.4
70	12.7	7.4
71	12.2	2.0
72	10.1	0.1
73	12.0	3.3
74	13.3	9.3
75	15.3	10.4
76	13.6	7.3
77	14.3	11.1
78	13.0	10.8
79	11.5	9.6
80	14.2	11.2
81	13.7	9.1
82	11.6	2.4
83	10.1	8.3
84	10.8	4.4
85	12.7	2.3
86	9.6	4.6
87	9.2	2.7
88	9.1	5.7
89	11.9	6.3
90	12.5	0.0
91	15.2	7.8
92	14.0	6.3
93	13.8	5.1
94	15.2	8.9
95	13.6	7.2
96	16.2	5.4
97	14.1	6.1
98	14.4	10.7
99	13.3	0.3
100	13.3	0.6
101	10.0	0.0
102	10.5	0.0
103	15.5	4.1
104	15.6	6.0
105	19.7	5.9
106	12.3	0.0
107	11.4	0.0
108	14.6	8.3
109	14.7	9.1
110	16.5	10.1
111	18.5	12.3
112	17.5	11.0
113	17.7	9.3
114	17.9	10.5
115	14.5	6.2
116	16.3	11.5
117	9.3	1.3
118	13.4	5.0
119	15.8	11.2
120	15.8	4.5
121	18.4	8.0
122	16.7	10.3
123	13.1	9.0
124	12.9	2.7
125	18.1	5.2
126	17.9	7.5
127	15.3	3.2
128	14.3	8.5
129	15.0	9.4
130	17.6	10.3
131	14.7	12.8
132	15.1	11.6
133	13.4	0.0
134	15.8	0.7
135	14.6	2.3
136	15.0	6.0
137	13.4	4.9
138	15.2	6.9
139	16.0	5.4
140	17.7	8.2
141	17.4	8.7
142	17.4	8.4
143	19.9	12.5
144	22.9	15.0
145	21.5	7.5
146	16.3	7.5
147	17.2	0.7
148	21.3	6.7
149	22.1	13.0
150	20.9	15.0
151	23.6	14.2
152	23.6	14.3
153	23.0	14.9
154	15.4	3.4
155	16.0	11.7
156	11.0	0.0
157	14.2	0.8
158	15.4	4.3
159	15.9	2.5
160	14.8	0.2
161	15.8	0.9
162	17.4	6.5
163	19.0	11.8
164	22.4	5.4
165	21.3	13.0
166	21.4	5.4
167	21.3	9.4
168	20.7	4.7
169	17.0	6.0
170	18.2	9.7
171	17.7	2.7
172	18.9	9.0
173	20.8	5.0
174	22.6	10.6
175	22.8	13.9
176	25.3	8.0
177	22.7	2.7
178	24.1	4.7
179	24.3	4.3
180	27.8	10.8
181	27.7	11.7
182	27.4	12.7
183	27.3	12.3
184	23.8	6.2
185	23.9	11.8
186	22.8	9.0
187	20.1	6.8
188	18.6	4.7
189	19.0	3.7
190	17.0	5.2
191	19.3	9.7
192	20.2	2.2
193	22.2	7.4
194	20.7	7.4
195	21.8	8.7
196	21.9	6.1
197	22.0	3.6
198	17.9	1.9
199	19.4	5.3
200	18.8	3.8
201	19.4	7.8
202	19.8	0.2
203	20.7	7.1
204	21.2	6.1
205	18.9	6.5
206	22.8	11.4
207	19.4	1.8
208	21.0	5.1
209	20.0	6.8
210	18.7	1.6
211	19.2	8.7
212	20.8	8.6
213	19.7	0.9
214	19.6	8.5
215	20.7	5.4
216	23.0	0.0
217	25.7	5.9
218	22.5	3.2
219	21.0	2.7
220	23.3	9.5
221	24.2	4.8
222	19.8	2.7
223	23.3	8.5
224	21.7	1.8
225	21.4	6.2
226	22.2	3.2
227	22.7	2.6
228	23.0	10.4
229	22.0	7.5
230	22.7	7.5
231	27.4	12.3
232	22.0	5.4
233	18.8	8.4
234	21.0	8.1
235	26.0	11.4
236	23.6	7.3
237	19.9	5.8
238	21.5	2.3
239	22.2	7.4
240	19.1	7.4
241	19.1	8.7
242	18.4	3.8
243	23.9	5.7
244	20.6	7.3
245	18.0	0.4
246	17.4	5.2
247	17.4	7.5
248	18.5	6.1
249	18.5	4.3
250	19.1	0.5
251	26.1	6.7
252	18.7	5.7
253	18.1	7.0
254	19.1	4.8
255	20.3	9.8
256	16.1	0.8
257	18.2	3.6
258	16.6	0.0
259	18.2	4.6
260	15.9	1.6
261	19.1	7.7
262	21.8	3.4
263	18.8	4.4
264	19.4	4.9
265	20.2	3.3
266	17.6	1.8
267	18.0	9.7
268	18.4	9.9
269	18.6	8.0
270	20.0	9.3
271	17.3	0.9
272	20.8	5.2
273	17.3	0.3
274	15.9	5.6
275	15.7	5.5
276	16.4	0.8
277	15.0	4.9
278	15.7	0.1
279	18.6	0.1
280	12.1	0.1
281	14.2	4.2
282	13.3	2.3
283	17.3	4.0
284	15.6	3.5
285	14.1	6.2
286	14.9	8.1
287	13.4	0.5
288	14.3	3.0
289	13.2	3.0
290	11.0	0.1
291	11.0	3.2
292	11.4	0.1
293	12.0	0.1
294	13.3	0.0
295	14.9	2.5
296	15.9	6.2
297	17.0	0.5
298	15.4	4.2
299	14.3	2.6
300	17.0	1.3
301	16.5	0.6
302	16.4	1.8
303	14.3	2.0
304	16.4	2.5
305	16.2	0.5
306	11.4	6.4
307	12.7	2.1
308	13.0	5.5
309	11.6	2.6
310	10.6	0.2
311	10.4	7.1
312	10.0	1.4
313	7.6	1.3
314	7.8	0.2
315	9.6	0.6
316	13.1	1.8
317	15.1	0.0
318	12.1	1.5
319	12.9	5.6
320	12.8	3.1
321	12.6	4.8
322	13.5	0.0
323	13.5	3.5
324	14.2	2.8
325	15.0	0.8
326	10.2	1.9
327	13.2	1.4
328	13.3	0.0
329	10.6	6.3
330	9.4	4.9
331	7.8	4.0
332	7.7	3.6
333	6.8	0.4
334	5.5	2.9
335	8.2	4.9
336	9.9	1.9
337	7.1	0.0
338	9.4	5.1
339	11.9	3.0
340	10.1	3.4
341	10.2	0.0
342	10.4	3.5
343	10.5	0.0
344	8.6	6.7
345	6.3	1.4
346	7.4	2.7
347	6.0	2.3
348	4.5	0.4
349	1.7	0.3
350	3.5	0.0
351	2.8	3.1
352	-0.4	4.2
353	0.8	6.5
354	0.0	6.6
355	0.8	0.0
356	-0.2	0.9
357	3.2	0.0
358	3.9	1.6
359	5.2	4.1
360	7.4	3.1
361	5.9	2.3
362	3.6	3.3
363	3.3	0.0
364	3.4	0.0
365	3.4	0.9
